Mangools یک مجموعه ابزار سئو است که در سال ۲۰۱۴ معرفی شد و به کاربران در بهینهسازی موتورهای جستجو کمک میکند. Mangools یک ابزار فوقالعاده سئو برای یافتن بهترین کلمات کلیدی، بررسی نتایج جستجو (SERP) در هر موقعیت مکانی، رتبهبندی، backlink ها و بررسی رقبای شما است.
| ویژگی | Basic | Premium | Agency |
|---|---|---|---|
| Keyword Lookups (هر 24 ساعت) | 100 | 500 | 1,200 |
| Keyword Suggestions | 200 | نامحدود | نامحدود |
| Keywords Per One Import | 200 | 700 | 700 |
| Competitor Keywords (هر جستجو) | 25 | نامحدود | نامحدود |
| SERP Lookups (هر 24 ساعت) | 100 | 500 | 1,200 |
| Tracked Keywords (روزانه) | 200 | 700 | 1,500 |
| Tracked Domains | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| Backlink Rows (ماهانه) | 100,000 | 500,000 | 1,200,000 |
| Site Lookups (هر 24 ساعت) | 20 | 70 | 150 |
| Extra Seats | 0 | 3 | 5 |
| هزینه هر Seat اضافی (ماهانه) | ندارد | $20.90 | $20.90 |





.webp)















.webp)





































.webp)
.webp)




.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)









_512x512.png)

دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.